






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 214 | 7960 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 213 | 8975 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 212 | 8639 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 211 | 5632 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 210 | 3694 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 209 | 2281 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 208 | 0088 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 207 | 7863 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 206 | 2213 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 205 | 2589 |
