
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 741 | 5898 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 740 | 4878 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 739 | 2201 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 738 | 8795 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 737 | 5280 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 736 | 4528 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 735 | 8236 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 734 | 1574 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 733 | 1920 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 732 | 3908 |
